
承試干燥空氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
型號(hào):AD-40P
供氣能力:40M3/h
工作壓力:0.6~0.8Mpa
供氣壓力:0~0.3Mpa
供氣露點(diǎn):≤-60℃
過(guò)濾精度:0.01µm
工作周期:5-30Min可調(diào)
吸附材料:強(qiáng)力復(fù)合分子吸附劑(旺徐牌)
再生方式:無(wú)熱自動(dòng)(無(wú)需加熱)
運(yùn)行噪音:≤75dB(A)
接口管徑:20mm
環(huán)境溫度:-10~40℃
工作電源:50Hz380V三相三線
總功率:6kw
外形尺寸:1350×1200×1600mm
設(shè)備重量:450Kg
連續(xù)工作時(shí)間:≥200小時(shí)
平均工作時(shí)間:≥5000小時(shí)
承試干燥空氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào)  | AD-40P  | AD-60P  | AD-100P  | AD-200P  | AD-300P  | AD-400P  | AD-500P  | AD-600P  | |
供氣量(m3/h)  | 40  | 60  | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | |
工作壓力(MPa)  | 0.6~0.8  | ||||||||
成品氣露點(diǎn)(℃)  | -55℃~-80  | ||||||||
氣體使用壓力(MPa)  | 0~0.3  | ||||||||
含塵顆粒(µm)  | ≤0.01  | ||||||||
吸附劑再生  | 無(wú)熱自動(dòng)再生  | ||||||||
吸附劑  | 強(qiáng)力復(fù)合分子吸附劑(旺徐牌)  | ||||||||
環(huán)境溫度(℃)  | -20~40  | ||||||||
功率KW  | 6  | 8  | 16  | 24  | 33  | 47  | 53  | 58  | |
電源  | 三相三線 ~380V/ 50Hz(定制特殊電源)  | ||||||||
供氣管徑(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 45  | 50  | 50  | 58  | |
外形  | 長(zhǎng)(mm)  | 1350  | 1600  | 1900  | 2250  | 2300  | 2350  | 2950  | 3150  | 
寬(mm)  | 1200  | 1420  | 1700  | 1950  | 2000  | 1050  | 2100  | 2200  | |
高(mm)  | 1600  | 1650  | 2150  | 2410  | 2430  | 2450  | 2750  | 2800  | |
設(shè)備重量(kg)  | 450  | 600  | 1350  | 1950  | 2360  | 2850  | 3500  | 3780  | |
注:由于配置不同,AD-系列干燥空氣發(fā)生器的外形尺寸和重量以實(shí)際的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。